客服熱線 0512-80606568
▌ 技術參數表
| 參數 | MPH3 | MPH4 | MPH6 | MPH20 | MPH30 | MPH40 | MPH50 | MPH80 | MPH100 | MPH125 |
| 最大給料口尺寸(mm) | 220 | 252 | 330 | 210 | 269 | 335 | 374 | 378 | 390 | 400 |
| 破碎重量(kg) | 13040 | 19810 | 33000 | 10400 | 15810 | 23000 | 33150 | 120000 | 153000 | 160000 |
| 電動機功率(kw) | 250 | 315 | 500 | 132 | 250 | 315 | 400 | 600 | 800 | 900 |
| 生產能力(t/h) | 94-388 | 136-555 | 220-785 | 93-250 | 112-436 | 136-626 | 170-786 | 256-1196 | 600-2400 | 700-3000 |
▌ 產品剖面圖

▌ 外形尺寸圖

▌ 產品尺寸表
| 外形尺寸(mm) | MPH20 | MPH30 | MPH40 | MPH50 | MPH80 |
| A-至油管底部 | 297 | 328 | 240 | 425 | 722 |
| B-調整環最大直徑 | 1952 | 2207 | 2370 | 2730 | 3702 |
| C-拆除傳動軸部件所需空間 | 1840 | 2020 | 2470 | 2650 | 3450 |
| D-至傳動軸末端 | 1160 | 1347 | 1645 | 1760 | 2225 |
| E-至頂部最大高度 | 1630 | 1865 | 2055 | 2290 | 3538 |
| F-給料口內徑 | 914 | 1078 | 1308 | 1535 | 1863 |
| 移出動錐部件所需的空間 | 2140 | 2470 | 2650 | 3300 | 4854 |
| 移出動錐部件所需的空間 | 2165 | 2455 | 2715 | 3165 | 4634 |
| J-清理破碎腔時給料斗的向上移位 | 70 | 85 | 105 | 125 | 159 |
| K-地腳螺栓孔的位置 | 545 | 660 | 830 | 882 | 1130 |
| 主機架排料口的直徑 | 1240 | 1470 | 1726 | 2040 | 2420 |
▌ 外形尺寸圖

▌ 產品尺寸表
| 外形尺寸(mm) | MPH3 | MPH4 | MPH6 |
| A | 297 | 328 | 425 |
| B | 1952 | 2207 | 2730 |
| C | 1840 | 2020 | 2650 |
| D | 1160 | 1347 | 1760 |
MPH多缸系列破碎機是利用層壓原理,對物料進行連續擠壓破碎的高性能、重型設計、實時監控液壓潤滑系統的圓錐破碎機。該型破碎機具有高運轉率、大破碎比、高生產率、高細粒級產出率、磨損均勻,運行穩定、備件壽命長磨損小,操作維護方便,液壓調整排礦口、高效過鐵等特點。
▌ 排料口尺寸表
| 破碎機型號 | 破碎腔型 | 標準型 | 短頭型 | ||
| A1-最小排料口(mm) | B2-緊邊給料口(mm) | A1-最小排料口(mm) | B2-緊邊給料口(mm) | ||
| MPH3 | 超細/EF | 8 | 18 | ||
| 細/F | 11 | 95 | |||
| 中/M | 15 | 156 | |||
| 粗/C | 20 | 183 | |||
| 超粗/EC | 25 | 200 | |||
| MPH4 | 超細/EF | 8 | 67 | ||
| 細/F | 10 | 116 | |||
| 中/M | 16 | 158 | |||
| 粗/C | 25 | 203 | |||
| 超粗/EC | 28 | 237 | |||
| MPH6 | 超細/EF | 9 | 52 | ||
| 細/F | 13 | 106 | |||
| 中/N | 20 | 196 | |||
| 粗/C | 25 | 279 | |||
| 超粗/EC | 30 | 328 | |||
| MPH20 | 超細/EF | 6 | 10 | ||
| 細/F | 14 | 95 | 6 | 23 | |
| 中/M | 17 | 125 | 8 | 54 | |
| 粗/C | 19 | 185 | 10 | 76 | |
| 超粗/EC | 25 | 142 | - | - | |
| MPH30 | 超細/EF | 6 | 25 | ||
| 細/F | 13 | 107 | 6 | 22 | |
| 中/M | 17 | 150 | 8 | 53 | |
| 粗/C | 20 | 211 | 10 | 77 | |
| 超粗/EC | 25 | 233 | - | - | |
| MPH40 | 超細/EF | 6 | 30 | ||
| 細/F | 14 | 111 | 6 | 40 | |
| 中/M | 20 | 198 | 8 | 52 | |
| 粗/C | 25 | 252 | 10 | 92 | |
| 超粗/EC | 30 | 299 | - | - | |
| MPH50 | 超細/EF | 6 | 35 | ||
| 細/F | 16 | 133 | 8 | 52 | |
| 中/M | 20 | 204 | 10 | 57 | |
| 粗/C | 25 | 286 | 13 | 95 | |
| 超粗/EC | 30 | 335 | - | - | |
| MPH80 | 細/F | 16 | 219 | 9 | 33 |
| 中/M | 25 | 267 | 10 | 92 | |
| 粗/C | 32 | 297 | 13 | 155 | |
| 超粗/EC | 32 | 353 | - | - | |

1、最小排料口是指在不引起調整環跳動時所能實現的最小排料口,隨礦石性質和作業條件的不同而改變。
2、”B”是在最小排料口“A”時對應的緊邊給料口。
▌ 生產能力表
| 緊邊排料口 | 生產能力(t/h) | |||||||
| MPH3 | MPH4 | MPH6 | MPH20 | MPH30 | MPH40 | MPH50 | MPH80 | |
| 8mm | 94-120 | 136-175 | ||||||
| 10mm | 105-145 | 155-205 | 220-305 | 93-122 | 112-142 | 136-176 | 170-223 | 256-332 |
| 13mm | 135-185 | 190-260 | 275-375 | 118-151 | 149-183 | 185-233 | 232-287 | 320-420 |
| 16mm | 165-215 | 230-315 | 330-455 | 136-180 | 183-215 | 221-282 | 277-350 | 385-495 |
| 19mm | 185-245 | 265-345 | 375-485 | 145-192 | 198-242 | 255-322 | 318-395 | 430-540 |
| 22mm | 195-265 | 280-370 | 415-540 | 164-203 | 219-265 | 270-345 | 339-422 | 475-605 |
| 25mm | 205-275 | 305-400 | 435-565 | 171-222 | 233-284 | 292-369 | 367-456 | 490-725 |
| 32mm | 215-305 | 315-445 | 445-625 | 188-237 | 246-315 | 323-434 | 402-533 | 540-805 |
| 38mm | 255-345 | 365-505 | 515-710 | 205-250 | 303-385 | 364-495 | 440-610 | 605-945 |
| 45mm | 275-388 | 405-555 | 565-785 | 347-436 | 408-561 | 511-702 | 685-1045 | |
| 51mm | 458-626 | 572-78 | 780-1196 | |||||